モニターで重要なポイント
安価に販売されているワイドディスプレイと、長時間作業をしやすいモニターをまとめました。
同価格帯でもパネルや設定に違いがあるので詳細をよく確認してから選びましょう。
使っているパソコンの端子部分は必ずチェックしておくことをおすすめします。
・TNパネル 一般的に多く使われていて、応答速度が速く消費電力が低いのが特徴です。
多くの携帯画面や、安価モニターにも使われているので馴染み深いモニターです。
・VAパネル 上記のTNに比べ、視野角に優れています。 コントラストもIPSより高いです。
価格に関してはTNパネルの方が安価です。
・IPSパネル 視野角は上記の二つよりも広く、色んな角度からも表示を保てます。
価格を考えると高価になりますが、色の再現に優れているのでクリエイターが選びたいモニターです。
光沢、非光沢についてはこちら
価格の安い20インチ以上のモニター
安価な製品を選びました。 同じような製品でも、パネルや電力に差があります。
※消費電力は標準時を基準に表記しています。
画像 | 名称 | サイズ | 重量 | 解像度 | パネル | 消費電力 (標準時) | 入力端子 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Electronics Japan 22EN43V-B | 21.5インチ | 2.6Kg | 1920×1080 | TN非光沢 | 23W | DVI-D ミニD-sub15ピン HDMI×1 | ・Amazonレビュー ・楽天評価 | |
LG Electronics Japan 23EN43V-B | 23インチ | 2.9kg | 1920×1080 | TN非光沢 | 24W | DVI-D ミニD-sub15ピン HDMI×1 | ・Amazonレビュー ・楽天評価 | |
BenQ GW2255HM | 21.5インチ | 4.7kg | 1920×1080 | VA非光沢 | 23W | DVI-D ミニD-sub15ピン HDMI×1 | ・Amazonレビュー ・楽天評価 | |
BenQ GL2460HM | 24インチ | 4.3kg | 1920×1080 | TN非光沢 | 26W | DVI-D ミニ-sub15ピン HDMI×1 | ・Amazonレビュー ・楽天評価 | |
PHILIPS 234E5QHSB/11 | 23インチ | 4.9kg | 1920×1080 | IPS光沢 | 28.4W | DVI-D ミニ-sub15ピン HDMI×1 | ・Amazonレビュー ・楽天評価 | |
iiyama E2278HD-2 | 21.5インチ | 2.7kg | 1920×1080 | TN非光沢 | 20W | DVI-D ミニ-sub15ピン | ・Amazonレビュー ・楽天評価 | |
iiyama X2382HS-GB1 | 23インチ | 4kg | 1920×1080 | IPS非光沢 | 26W | DVI-D ミニ-sub15ピン HDMI×1 | ・Amazonレビュー ・楽天評価 | |
iiyama E2773HS-GB2 | 27インチ | 5kg | 1920×1080 | TN非光沢 | 29W | DVI-D ミニ-sub15ピン HDMI×1 | ・Amazonレビュー ・楽天評価 |
長時間作業・イラスト作成に向いているモニター
EIZOの製品は目に優しく、色の正確さに優れています。
イラスト作業や、長時間PCに向かって作業する人にも安心です。
パネルの違いについてはこちら
画像 | 名称 | サイズ | 重量 | 解像度 | パネル | 消費電力 (標準時) | 入力端子 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIZO FlexScan EV2116W-ABK | 21.5インチ | 5kg | 1920×1080 | TN非光沢 | 11W | DVI-D ミニsub15ピン HDMI×1 | ・Amazonレビュー ・楽天評価 | |
EIZO FlexScan EV2336W-ZBK | 23.5インチ | 6kg | 1920×1080 | IPS非光沢 | 24W | DVI-D ミニsub15ピン DisplayPort×1 | ・Amazonレビュー ・楽天評価 | |
EIZO FlexScan EV2736W-FSBK | 27インチ | 7kg | 2560×1440 | IPS非光沢 | 24W | DVI-D DisplayPort×1 | ・Amazonレビュー ・楽天評価 | |
EIZO FORIS FS2333-A | 23インチ | 5kg | 1920×1080 | IPS非光沢 | 22W | DVI-D ミニsub15ピン HDMI×2 | ・Amazonレビュー ・楽天評価 | |
EIZO ColorEdge CS230-CNX | 23インチ | 8kg | 1920×1080 | IPS非光沢 | 21W | DVI-I 29ピン DisplayPort×1 HDMI×1 | ・Amazonレビュー ・楽天評価 | |
EIZO ColorEdge CX240-CNX | 24インチ | 10kg | 1920×1080 | IPS非光沢 | 38W | DVI-I 29ピン DisplayPort×1 HDMI×1 | ・Amazonレビュー ・楽天評価 | |
EIZO ColorEdge CX271-CNX | 27インチ | 12.7kg | 2560×1440 | IPS非光沢 | 43W | DVI-D 24ピン DisplayPort×1 HDMI×1 | ・レビューなし ・楽天評価 |
※公式サイトを参考にしています。 誤りがありましたらご報告ください。